根据《安徽建筑大学2025年博士研究生招生简章》和《安徽建筑大学环境与能源工程学院2025年硕博连读与申请考核制博士研究生考核选拔工作实施细则》要求,经考生报考、材料审核、综合考核等程序,并经环境与能源工程学院研究生招生工作领导小组审议通过,现将2025年博士研究生拟录取名单公示如下:
一、拟录取名单
序号 | 姓名 | 报考导师姓名 | 拟录取学院代码 | 拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 报考类别 | 拟录取学习方式 | 总成绩 | 备注 |
1 | 张静 | 张瑾 | 003 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 91.48 | 安徽高等研究院校企联合科研与人才培养项目 |
2 | 常丽如 | 谢发之 | 003 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 89.84 | 安徽高等研究院校企联合科研与人才培养项目 |
3 | 赵远帆 | 张瑾 | 003 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 89.48 | 安徽高等研究院校企联合科研与人才培养项目 |
4 | 王丹丹 | 谢发之 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 89.12 | 安徽高等研究院校企联合科研与人才培养项目 | |
5 | 吴丹丹 | 谢发之 | 003 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 89.28 | |
6 | 全志道 | 杨厚云 | 003 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 87.84 | |
7 | 孙茜茹 | 陈军 | 003 | 环境与能源工程学院 | 081403 | 市政工程 | 申请-考核 | 全日制 | 85.16 |
二、公示事项
(一)公示时间:
2025年5月23日至6月6日
(二)异议反映:
对公示对象报考资格有异议者,请于公示期内以实名方式反映,学院纪委电话:0551-63828255。
环境与能源工程学院
2025年5月23日